บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[AUS NSW-6] ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 26 | 24 | 6 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | 11 | 5 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 24 | 5 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% |
เวสเทิร์น เรจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนเบยันซิตี้(N) | 2-2 | คูม่า ไทเกอร์ |
อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี | 2-1 | แอดิเลด ฮิลล์ |
โลแกน ไลท์นิ่ง | 3-3 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
นอร์ธโคท์ซิตี้ | 3-2 | เมลเบิร์น ไนท์ |
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด | 4-1 | FC Clifton Hill |
ฮูม ซิตี้ | 3-2 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
มินดิล เอซ | 1-1 | ดาร์วิน โอลิมปิกส์ |
แคมพ์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ เอสซี | 1-3 | เมโทรสตาร์ เอสซี |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | vs | มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | vs | เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด |
ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | vs | เกรจแกรนวิลล์ |