AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | เสมอ | เวสเทิร์น เรจ | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | เสมอ | เวสเทิร์น เรจ | |
![]() | 4.43% | 35.58% | 59.99% | 95.57% | 64.42% | 40.01% |
![]() | 92.11% | 53.95% | 53.95% | 92.11% | 53.95% | 53.95% |
![]() | 47.83% | 32.57% | 19.60% | 95.66% | 65.14% | 39.2% |
![]() | 51.65% | 65.6% | 82.75% | 96.69% | 68.81% | 34.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.62 |
2.50 2.75 |
1.00 1.16 |
1.07 1.03 |
8.60 11.00 |
14.50 17.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.66 |
2.50 3.00 |
1.01 1.13 |
1.07 1.03 |
8.60 11.00 |
14.50 17.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
2.00 3.50 |
0.98 0.95 |
1.20 1.05 |
7.00 15.00 |
7.00 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.65 |
2.50 3.00 |
1.00 1.12 |
1.07 1.03 |
8.60 11.00 |
15.00 18.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
3.00 3.00 |
0.84 1.00 |
1.06 1.05 |
10.00 11.00 |
21.00 21.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.49 |
2.50 2.75 |
0.92 1.44 |
1.07 1.05 |
8.80 11.00 |
16.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.50 |
2.50 2.75 |
0.92 1.42 |
1.07 1.03 |
8.80 14.00 |
16.00 13.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
2.00 3.25 |
0.94 0.89 |
1.23 1.03 |
7.25 14.00 |
7.25 27.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 |
12.00 |
15.00 |
[AUS NSW-6] ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 26 | 24 | 6 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 13 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 | 11 | 6 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 24 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% |
เวสเทิร์น เรจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |