AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Scottland FC | เสมอ | Chicken Inn | Scottland FC | เสมอ | Chicken Inn | |
![]() | 16.04% | 27.36% | 56.60% | 83.96% | 72.64% | 43.4% |
![]() | 77.09% | 69.83% | 53.07% | 77.09% | 69.83% | 53.07% |
![]() | 39.27% | 35.59% | 25.14% | 78.53% | 71.19% | 50.28% |
![]() | 60.75% | 64.52% | 74.73% | 78.49% | 70.97% | 50.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
0.50 0.75 |
0.75 0.80 |
1.95 1.66 |
2.60 2.75 |
4.50 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.78 0.78 |
1.70 |
2.90 |
6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.98 |
2.05 1.75 |
2.70 2.90 |
4.20 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.50 |
1.00 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0.50 0.50 |
0.63 0.77 |
1.90 1.90 |
2.55 2.70 |
4.40 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.90 |
2.70 2.65 |
4.60 4.90 |
[ZIM LEG-2] Scottland FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 4 | 23 | 2 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 16 | 9 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% |
[ZIM LEG-12] Chicken Inn | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% |
Scottland FC | 0-0![]() |
Chicken Inn |