AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | เฮิร์สต์ เนวิลล์ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | เฮิร์สต์ เนวิลล์ | |
![]() | 33.76% | 44.55% | 21.69% | 66.24% | 55.45% | 78.31% |
![]() | 59.6% | 56.26% | 84.14% | 59.6% | 56.26% | 84.14% |
![]() | 29.74% | 28.22% | 42.05% | 59.47% | 56.43% | 84.09% |
![]() | 68.55% | 70.83% | 60.62% | 62.9% | 58.33% | 78.77% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
|
0.85 0.85 |
2.88 3.10 |
3.80 3.90 |
1.85 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.97 |
|
0.86 0.87 |
2.88 3.10 |
3.80 3.90 |
1.85 1.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
|
0.93 0.87 |
4.00 3.25 |
4.33 3.80 |
1.57 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
|
0.92 0.87 |
4.00 3.30 |
4.30 3.80 |
1.57 1.83 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.86 0.84 |
3.25 3.30 |
3.65 3.65 |
1.86 1.84 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
|
0.86 0.84 |
3.25 3.30 |
3.65 3.65 |
1.86 1.84 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
|
0.78 0.81 |
3.90 3.25 |
4.30 3.90 |
1.55 1.87 |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮิร์สต์ เนวิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 1-1 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก | 1-2 | นีเปียน |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี(N) | 4-1 | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี |
เวสเทิร์น เรจ | 0-5 | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี |
อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 1-2 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | 0-2 | เฮิร์สต์ เนวิลล์ |