AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สคีสโม (ยู 19) | เสมอ | ฮาสลุม ยู 19 | สคีสโม (ยู 19) | เสมอ | ฮาสลุม ยู 19 | |
![]() | 24.91% | 48.89% | 26.19% | 75.09% | 51.11% | 73.81% |
![]() | 73.71% | 52% | 74.29% | 73.71% | 52% | 74.29% |
![]() | 37.54% | 25.55% | 36.90% | 75.09% | 51.11% | 73.81% |
![]() | 63.29% | 73.12% | 63.58% | 73.41% | 53.76% | 72.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
0/0.5 |
0.74 |
3.68 |
4.05 |
1.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
2.14 2.14 |
4.20 4.20 |
2.25 2.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
4.20 4.33 |
2.25 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.91 |
2.14 2.14 |
4.20 4.20 |
2.25 2.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
2.30 2.30 |
4.00 4.00 |
2.35 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.92 |
3.70 |
4.80 |
1.59 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
|
0.86 0.88 |
2.30 2.30 |
4.33 4.20 |
2.30 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
2.29 |
4.00 |
2.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.86 0.86 |
2.29 |
3.95 |
2.32 |
สคีสโม (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาสลุม ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |