AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอฟริกาใต้(ญ) | เสมอ | บอตสวานา ( ญ ) | แอฟริกาใต้(ญ) | เสมอ | บอตสวานา ( ญ ) | |
![]() | 13.92% | 37.16% | 48.92% | 86.08% | 62.84% | 51.08% |
![]() | 85.71% | 64.29% | 50% | 85.71% | 64.29% | 50% |
![]() | 43.04% | 31.42% | 25.54% | 86.08% | 62.84% | 51.08% |
![]() | 55.18% | 67.54% | 77.28% | 89.63% | 64.93% | 45.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.75 |
1.00 1.00 |
1.04 1.01 |
1.40 1.41 |
3.89 3.85 |
5.50 5.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
1.00 1.00 |
0.88 1.02 |
1.48 1.42 |
3.95 4.10 |
5.20 5.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.44 |
3.75 4.00 |
5.25 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.75 |
1.00 1.00 |
0.89 1.03 |
1.48 1.42 |
3.95 4.10 |
5.20 5.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.00 |
1.25 1.25 |
0.88 0.80 |
1.33 1.44 |
4.50 4.20 |
7.00 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
1.00 1.00 |
0.88 1.02 |
1.48 1.44 |
4.00 4.20 |
5.20 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
1.00 1.25 |
0.95 0.75 |
1.45 1.44 |
4.10 4.20 |
6.00 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
1.00 1.25 |
0.91 0.81 |
1.48 1.43 |
3.90 4.00 |
5.30 5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.69 |
1.00 1.00 |
0.91 1.07 |
1.48 1.41 |
3.90 4.15 |
5.30 6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.93 |
1.00 1.25 |
0.75 0.72 |
1.36 1.39 |
4.10 4.20 |
6.25 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.00 1.00 |
0.90 0.95 |
1.45 1.47 |
4.20 4.10 |
6.75 6.25 |
แอฟริกาใต้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บอตสวานา ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฝรั่งเศส (ญ) ยู23 | 1-1 | เช็ก ยู23(ญ) |
จาเมกา(N) | 3-2 | ตรินิแดดและโตเบโก |
เวียดนาม(ยู16)(N) | 1-2 | ออสเตรเลีย (ยู 16) |
ไอร์แลนด์ (ญ) ยู16(N) | 2-2 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) ยู16 |
คาซัคสถาน(ญ) | 2-1 | คีร์กีซสถาน (ญ) |
ฟินแลนด์(ญ) ยู16 | 2-2 | เบลเยียม(ญ) ยู16 |
จีน(ยู16) | 2-1 | ซาอุดิอาระเบีย (ยู 16) |
ภูฏาน ( ญ ) | 0-0 | จีน-ฮ่องกง (ญ) |
แอฟริกาใต้(ญ) | 3-2 | บอตสวานา ( ญ ) |
เอริเตรีย | 0-0![]() |
ซูดานใต้ |
เอริเตรีย | 0-1 | ไนเจอร์ |
สโลวะเกีย (ญ) ยู19 | 1-1 | ฮังการี (ญ) ยู19 |
จอร์แดน(ญ) | 1-1 | อินโดนีเซีย (ญ) |
โอมาน | 1-0 | เลบานอน |