AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เสมอ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | |
![]() | 15.83% | 45.87% | 38.31% | 84.17% | 54.13% | 61.69% |
![]() | 82.72% | 56.02% | 61.26% | 82.72% | 56.02% | 61.26% |
![]() | 42.09% | 27.07% | 30.85% | 84.17% | 54.13% | 61.69% |
![]() | 59.37% | 70.31% | 70.31% | 81.26% | 59.37% | 59.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0.75 1.00 |
0.95 0.94 |
1.62 1.49 |
3.96 4.19 |
3.56 4.11 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
1.00 0.75 |
0.82 1.03 |
1.57 1.56 |
4.55 4.50 |
3.80 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.57 |
4.20 4.50 |
3.70 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
1.00 0.75 |
0.83 1.04 |
1.57 1.56 |
4.55 4.50 |
3.80 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 1.00 |
0.85 0.85 |
1.73 1.57 |
3.75 4.20 |
3.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.72 |
0.75 0.75 |
0.86 1.07 |
1.72 1.62 |
4.30 4.10 |
3.30 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 1.00 |
0.94 0.84 |
1.80 1.57 |
4.00 4.50 |
3.40 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
1.00 1.00 |
0.79 0.94 |
1.62 1.48 |
4.00 4.10 |
3.95 5.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.81 |
1.00 1.00 |
0.79 0.95 |
1.62 1.52 |
4.00 4.00 |
3.95 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.50 1.00 |
0.91 0.94 |
1.76 1.59 |
4.00 4.50 |
3.70 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.83 1.20 |
0.50 1.50 |
0.83 0.55 |
1.85 1.63 |
3.80 4.20 |
3.35 4.00 |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |