AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออสติน เอฟซี II | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | ออสติน เอฟซี II | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | |
![]() | 20.49% | 44.23% | 35.27% | 79.51% | 55.77% | 64.73% |
![]() | 78.86% | 58.86% | 62.29% | 78.86% | 58.86% | 62.29% |
![]() | 39.75% | 27.88% | 32.36% | 79.51% | 55.77% | 64.73% |
![]() | 60.72% | 72.45% | 66.84% | 78.56% | 55.11% | 66.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
0.75 0.75 |
0.95 0.91 |
1.61 1.63 |
3.75 3.66 |
3.80 3.76 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
0.50 0.75 |
0.93 0.88 |
1.83 1.74 |
3.95 3.80 |
3.15 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.73 |
3.60 3.60 |
3.30 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
0.50 0.75 |
0.94 0.89 |
1.83 1.74 |
3.95 3.80 |
3.15 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.75 |
0.83 0.82 |
1.91 1.70 |
4.00 4.33 |
3.00 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.94 |
0.75 0.75 |
1.05 0.88 |
1.55 1.74 |
4.30 3.80 |
4.20 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.92 |
0.50 0.75 |
0.92 0.87 |
1.85 1.70 |
3.80 3.90 |
3.40 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 1.01 |
0.75 0.75 |
1.02 0.75 |
1.65 1.79 |
3.70 3.45 |
4.10 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.01 |
0.75 0.75 |
1.02 0.75 |
1.65 1.79 |
3.70 3.45 |
4.10 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0/0.5 0.75 |
0.92 0.81 |
2.05 1.77 |
3.70 3.90 |
3.05 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.65 |
0.50 0.50 |
0.70 1.05 |
2.00 1.70 |
3.25 3.75 |
3.35 4.10 |
ออสติน เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |