AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ กัวรานี่(สำรอง) | เสมอ | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | คลับ กัวรานี่(สำรอง) | เสมอ | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | |
![]() | 13.08% | 41.17% | 45.75% | 86.92% | 58.83% | 54.25% |
![]() | 86.59% | 58.1% | 55.31% | 86.59% | 58.1% | 55.31% |
![]() | 43.46% | 29.41% | 27.13% | 86.92% | 58.83% | 54.25% |
![]() | 57.87% | 71.06% | 71.06% | 84.25% | 57.87% | 57.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.89 |
1.61 |
3.67 |
3.89 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
1.25 1.00 |
0.80 0.70 |
1.43 1.62 |
4.50 4.10 |
5.00 3.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.65 |
4.50 4.00 |
4.80 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.07 |
1.25 1.00 |
0.81 0.71 |
1.43 1.62 |
4.50 4.10 |
5.00 3.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.00 0.75 |
0.83 0.97 |
1.57 1.65 |
4.20 4.10 |
4.20 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.75 0.75 |
0.97 0.97 |
1.64 |
4.10 |
3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
1.25 0.75 |
0.79 0.93 |
1.44 1.62 |
4.40 4.00 |
5.50 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
0.96 |
1.61 |
3.70 |
3.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
1.00 1.00 |
0.70 0.70 |
1.61 |
3.70 |
3.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
1.00 0.75 |
0.69 0.90 |
1.54 1.67 |
4.10 4.10 |
4.10 3.90 |
คลับ กัวรานี่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |