AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟเยนูร์ด ยู21 | เสมอ | วิเทสส์ ยู21 | เฟเยนูร์ด ยู21 | เสมอ | วิเทสส์ ยู21 | |
![]() | 16.85% | 41.31% | 41.85% | 83.15% | 58.69% | 58.15% |
![]() | 86.45% | 57.94% | 55.61% | 86.45% | 57.94% | 55.61% |
![]() | 42.70% | 28.65% | 28.65% | 85.4% | 57.3% | 57.3% |
![]() | 55.76% | 69.55% | 74.69% | 88.48% | 60.91% | 50.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.65 |
0.75 1.00 |
0.93 1.20 |
1.57 1.37 |
3.85 4.60 |
3.90 4.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.66 |
0.75 1.00 |
0.94 1.21 |
1.57 1.37 |
3.85 4.60 |
3.90 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
1.25 1.00 |
0.90 1.00 |
1.45 1.50 |
4.50 4.33 |
4.75 4.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
1.00 1.00 |
0.89 0.98 |
1.47 1.47 |
4.30 4.30 |
4.30 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.86 |
1.25 1.00 |
0.92 0.99 |
1.40 1.50 |
4.75 4.50 |
6.00 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.46 |
1.00 0.75 |
1.00 1.42 |
1.44 1.48 |
4.10 4.25 |
5.50 4.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.56 |
1.00 0.75 |
0.97 1.25 |
1.44 1.47 |
4.10 4.25 |
5.50 4.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
1.25 1.00 |
0.76 0.92 |
1.43 1.54 |
4.40 4.40 |
4.70 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.57 |
4.90 4.20 |
6.00 4.30 |
เฟเยนูร์ด ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิเทสส์ ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |