AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กัวเนีย (เยาวชน) | เสมอ | อีตาเบไร ยู 20 | กัวเนีย (เยาวชน) | เสมอ | อีตาเบไร ยู 20 | |
![]() | 16.50% | 36.00% | 47.50% | 83.5% | 64% | 52.5% |
![]() | 83.5% | 63.78% | 52.72% | 83.5% | 63.78% | 52.72% |
![]() | 41.83% | 29.33% | 28.83% | 83.67% | 58.67% | 57.66% |
![]() | 58.64% | 70.16% | 71.2% | 82.72% | 59.69% | 57.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.60 |
3.50 3.60 |
4.60 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.65 1.65 |
3.60 3.60 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.99 0.99 |
1.64 |
3.60 |
4.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.62 1.62 |
4.10 4.10 |
4.20 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.00 |
0.79 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.65 1.65 |
3.85 3.85 |
4.05 4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.73 |
0.75 0.75 |
0.88 0.92 |
1.61 1.64 |
3.50 3.60 |
4.60 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.95 3.95 |
4.40 4.40 |
กัวเนีย (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีตาเบไร ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |