AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โรดังเจ 91 | เสมอ | จิวเนสเซ่ | โรดังเจ 91 | เสมอ | จิวเนสเซ่ | |
![]() | 11.47% | 40.05% | 48.48% | 88.53% | 59.95% | 51.52% |
![]() | 88.63% | 59.87% | 51.51% | 88.63% | 59.87% | 51.51% |
![]() | 44.32% | 30.07% | 25.61% | 88.63% | 60.14% | 51.23% |
![]() | 55.69% | 69.92% | 74.39% | 88.62% | 60.16% | 51.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.36 |
4.80 4.80 |
6.50 5.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.85 0.85 |
1.36 1.36 |
4.75 4.75 |
5.75 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.50 1.50 |
0.83 0.83 |
1.36 1.36 |
4.80 4.80 |
5.80 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
1.50 1.50 |
0.72 0.76 |
1.34 1.34 |
4.70 5.00 |
5.75 6.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.40 |
4.90 4.90 |
6.00 6.00 |
[LUX D1-13] โรดังเจ 91 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 5 | 17 | 37 | 61 | 29 | 13 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | 18 | 11 | 33.3% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 33 | 11 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 11 | 12 | 13 | 28 | 32 | 12 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 18 | 11 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 14 | 14 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% |
จิวเนสเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โรดังเจ 91 | 1-1 | จิวเนสเซ่ |