AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 | เสมอ | ออสเตรีย (ญ) ยู19 | สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 | เสมอ | ออสเตรีย (ญ) ยู19 | |
![]() | 50.72% | 39.05% | 10.23% | 49.28% | 60.95% | 89.77% |
![]() | 49.22% | 60.94% | 89.84% | 49.22% | 60.94% | 89.84% |
![]() | 24.64% | 30.48% | 44.89% | 49.28% | 60.95% | 89.77% |
![]() | 77.28% | 67.54% | 55.18% | 45.44% | 64.93% | 89.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.71 |
|
0.91 1.14 |
6.40 5.20 |
4.93 4.50 |
1.31 1.41 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.84 0.96 |
6.30 4.85 |
4.85 4.40 |
1.27 1.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 5.50 |
5.00 4.50 |
1.30 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
|
0.88 0.97 |
6.30 4.85 |
4.85 4.40 |
1.27 1.39 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.85 0.92 |
7.00 6.00 |
4.50 4.50 |
1.33 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
|
0.83 0.88 |
7.00 5.30 |
4.50 4.30 |
1.29 1.39 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
|
0.81 0.83 |
6.50 6.00 |
4.80 4.60 |
1.36 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.71 |
|
0.88 1.05 |
7.70 5.80 |
4.80 4.45 |
1.28 1.37 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.68 |
|
0.88 1.08 |
7.70 5.60 |
4.80 4.35 |
1.28 1.39 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.95 0.95 |
7.00 7.00 |
5.25 5.25 |
1.32 1.32 |
สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออสเตรีย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคทาโลเนีย (ญ) | 2-3 | ชิลี (ญ) |
โมร็อกโก(ญ) ยู17 | 2-1 | Ivory Coast (W) U17 |
ซูรินาเม (ญ) | 1-7 | อารูบา (ญ) |
เปอร์โตริโก | 1-1 | นิการากัว |
ฮอนดูรัส (ญ) | 1-0 | สาธารณรัฐโดมินิกัน (ญ) |
ปาปัวนิวกินี (ญ) | 1-3 | ฟิจิ ( ญ ) |
แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 | 4-2 | โรมาเนีย (ญ) ยู19 |
ออสเตรเลีย(ญ) | 4-1 | อาร์เจนตินา (ญ) |
เกาหลีใต้(ญ) | 1-1 | โคลัมเบีย(ญ) |
ไทย(ญ) | 2-0 | เนปาล ( ญ ) |
สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 | 1-0 | ออสเตรีย (ญ) ยู19 |
อิตาลี(ญ) ยู23 | 0-1 | สวีเดน (ญ) ยู23 |
อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 20 | 1-1 | คาซัคสถาน (ญ) ยู19 |
สกอตแลนด์ (ญ) ยู23 | 2-1 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู 23 |
อียิปต์(ยู 20)(N) | 0-0![]() |
โคลัมเบีย(ยู 20) |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์(ญ) | 2-2 | บาห์เรน (ญ) |
เยอรมนี(ญ) ยู23 | 2-1 | สหรัฐอเมริกา(ญ) ยู23 |