AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | เสมอ | อาร์บอร์ก | เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | เสมอ | อาร์บอร์ก | |
![]() | 35.83% | 45.76% | 18.41% | 64.17% | 54.24% | 81.59% |
![]() | 65.97% | 51.83% | 82.2% | 65.97% | 51.83% | 82.2% |
![]() | 32.08% | 27.12% | 40.79% | 64.17% | 54.24% | 81.59% |
![]() | 67.76% | 73.51% | 58.73% | 64.47% | 52.98% | 82.55% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.97 |
3.51 |
4.27 |
1.58 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
|
0.84 0.70 |
3.25 3.35 |
4.15 4.45 |
1.67 1.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.25 3.60 |
4.60 4.60 |
1.70 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
|
0.85 0.71 |
3.25 3.35 |
4.15 4.45 |
1.67 1.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.88 0.97 |
3.40 3.30 |
4.50 5.00 |
1.67 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.94 0.94 |
3.30 |
5.00 |
1.59 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.78 |
|
0.81 0.94 |
3.70 3.80 |
4.50 4.75 |
1.67 1.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.07 |
|
0.82 0.63 |
3.25 3.50 |
4.20 4.75 |
1.66 1.54 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.07 |
|
0.82 0.63 |
3.25 3.40 |
4.20 4.90 |
1.66 1.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.75 |
|
0.74 0.90 |
3.35 3.40 |
4.40 5.25 |
1.64 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 |
5.00 |
1.60 |
เคเอฟ ฮาฟเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาร์บอร์ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |