AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | เสมอ | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |
![]() | 30.40% | 45.72% | 23.87% | 69.6% | 54.28% | 76.13% |
![]() | 64.09% | 55.8% | 80.11% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
![]() | 31.87% | 28.02% | 40.11% | 63.74% | 56.04% | 80.22% |
![]() | 66.9% | 71.57% | 61.52% | 66.19% | 56.86% | 76.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
|
0.82 0.82 |
2.56 2.82 |
3.85 3.30 |
2.01 2.17 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
|
0.83 0.83 |
2.56 2.66 |
3.85 4.05 |
2.01 2.01 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
3.25 2.70 |
4.00 4.10 |
1.80 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
|
0.82 0.84 |
3.30 2.80 |
4.00 4.00 |
1.80 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
|
0.80 0.83 |
2.86 2.73 |
3.65 3.90 |
1.95 1.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
|
0.80 0.83 |
2.86 2.68 |
3.65 4.05 |
1.95 1.96 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.69 0.78 |
3.20 2.65 |
3.90 4.00 |
1.76 2.10 |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-0 | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | 5-2 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 0-1 | เฮิร์สต์ เนวิลล์ |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-0 | เวสเทิร์น เรจ |
แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 2-3 | นีเปียน |
เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 0-1 | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-3 | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี |