AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลโตน่า ซิตี้ | เสมอ | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | อัลโตน่า ซิตี้ | เสมอ | วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | |
![]() | 28.01% | 44.46% | 27.53% | 71.99% | 55.54% | 72.47% |
![]() | 76.67% | 50% | 73.33% | 76.67% | 50% | 73.33% |
![]() | 38.33% | 25.00% | 36.67% | 76.67% | 50% | 73.33% |
![]() | 62.64% | 72.41% | 64.94% | 74.71% | 55.17% | 70.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.75 |
|
0.83 1.01 |
2.30 2.16 |
3.65 3.85 |
2.26 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.76 |
|
0.84 1.02 |
2.30 2.16 |
3.65 3.85 |
2.26 2.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0/0.5 |
0.83 0.97 |
2.10 2.20 |
4.50 4.33 |
2.40 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.74 |
2.10 2.20 |
4.50 4.30 |
2.40 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.79 |
0/0.5 |
0.78 0.94 |
2.20 2.30 |
3.90 3.80 |
2.60 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.85 0.90 |
2.42 2.32 |
3.55 3.75 |
2.35 2.37 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.86 |
|
0.85 0.90 |
2.42 2.33 |
3.55 3.70 |
2.35 2.38 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0/0.5 |
0.69 0.84 |
2.05 2.40 |
4.40 3.80 |
2.35 2.45 |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิทเทิลซี ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |