AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คูม่า ไทเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | โมนาโร แพนเธอร์ส ยู 23 | คูม่า ไทเกอร์ส ยู 23 | เสมอ | โมนาโร แพนเธอร์ส ยู 23 | |
![]() | 9.51% | 38.34% | 52.15% | 90.49% | 61.66% | 47.85% |
![]() | 89.84% | 57.03% | 53.12% | 89.84% | 57.03% | 53.12% |
![]() | 44.61% | 25.67% | 29.72% | 89.21% | 51.34% | 59.45% |
![]() | 55.61% | 68.9% | 75.49% | 88.79% | 62.19% | 49.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
1.50 1.50 |
0.94 1.00 |
1.24 1.25 |
5.00 5.10 |
6.80 6.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
1.50 1.50 |
0.95 0.95 |
1.24 1.25 |
5.00 5.10 |
6.80 6.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
1.50 1.50 |
1.00 0.90 |
1.30 1.36 |
5.50 5.75 |
6.00 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
1.50 |
0.91 |
1.33 |
6.00 |
5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.50 |
0.88 |
1.32 |
4.45 |
6.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
1.50 1.50 |
0.97 0.88 |
1.30 1.34 |
5.30 5.10 |
6.20 5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.82 |
1.50 1.50 |
0.86 0.82 |
1.28 1.37 |
5.50 5.75 |
6.00 5.00 |
คูม่า ไทเกอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โมนาโร แพนเธอร์ส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |