AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | จีลอง เอสซี | พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | จีลอง เอสซี | |
![]() | 39.78% | 40.88% | 19.34% | 60.22% | 59.12% | 80.66% |
![]() | 69.2% | 57.06% | 73.74% | 69.2% | 57.06% | 73.74% |
![]() | 30.10% | 28.77% | 41.14% | 60.19% | 57.54% | 82.27% |
![]() | 65.36% | 71.5% | 63.14% | 69.29% | 57% | 73.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.85 |
|
0.96 0.97 |
2.51 2.25 |
3.50 3.50 |
2.14 2.39 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 2.30 |
3.70 3.60 |
1.75 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
|
0.97 0.98 |
2.51 2.25 |
3.50 3.50 |
2.14 2.39 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.88 0.92 |
3.75 2.35 |
4.00 3.70 |
1.67 2.37 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.87 |
|
0.96 0.92 |
2.50 2.35 |
3.50 3.60 |
2.14 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
2.42 |
3.40 |
2.42 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.88 0.88 |
2.42 |
3.40 |
2.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
0.74 0.83 |
3.70 2.25 |
3.90 3.90 |
1.64 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
3.60 3.60 |
2.45 2.45 |
พาสโค วอลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จีลอง เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |