AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เรียล บันจูล | เสมอ | ทีเอ็มที เอฟเอ | เรียล บันจูล | เสมอ | ทีเอ็มที เอฟเอ | |
![]() | 11.21% | 26.48% | 62.31% | 88.79% | 73.52% | 37.69% |
![]() | 88.73% | 73.22% | 38.05% | 88.73% | 73.22% | 38.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
1.00 1.00 |
0.95 0.95 |
1.44 1.44 |
3.40 3.40 |
8.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
1.00 1.00 |
0.93 0.94 |
1.44 1.41 |
3.40 3.40 |
8.00 8.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
1.00 1.00 |
0.81 0.87 |
1.41 1.46 |
3.35 3.45 |
7.75 8.00 |
เรียล บันจูล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีเอ็มที เอฟเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |