AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | เสมอ | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | เสมอ | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |
![]() | 54.05% | 39.04% | 6.91% | 45.95% | 60.96% | 93.09% |
![]() | 45.12% | 61.89% | 92.99% | 45.12% | 61.89% | 92.99% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
9.50 9.50 |
6.50 6.50 |
1.18 1.18 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.81 0.81 |
9.00 |
6.50 |
1.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
|
0.69 0.77 |
9.00 9.50 |
6.25 6.50 |
1.15 1.19 |
แคโรไลน์สปริงส์ จอร์จครอส ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |