AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | เสมอ | เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | เสมอ | เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | |
![]() | 23.15% | 50.34% | 26.51% | 76.85% | 49.66% | 73.49% |
![]() | 76.7% | 50% | 73.3% | 76.7% | 50% | 73.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.10 2.10 |
4.50 4.50 |
2.40 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0/0.5 |
0.81 |
2.07 |
4.50 |
2.37 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.75 |
2.05 2.15 |
4.40 4.40 |
2.35 2.45 |
อีสเทิร์น ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนท์ลีห์ กรีนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |