AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โดฟตัน | เสมอ | คอลลิงวูด | โดฟตัน | เสมอ | คอลลิงวูด | |
![]() | 17.45% | 47.02% | 35.53% | 82.55% | 52.98% | 64.47% |
![]() | 82.55% | 52.98% | 64.47% | 82.55% | 52.98% | 64.47% |
![]() | 41.27% | 26.57% | 32.16% | 82.53% | 53.14% | 64.32% |
![]() | 58.42% | 73.47% | 68.11% | 83.16% | 53.06% | 63.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 |
4.00 |
3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
0.75 0.75 |
0.93 0.92 |
1.67 1.66 |
4.50 4.50 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.67 1.67 |
4.50 4.50 |
3.40 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.81 |
0.75 0.75 |
0.78 0.84 |
1.64 1.70 |
4.40 4.40 |
3.35 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 |
4.60 |
3.55 |
โดฟตัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอลลิงวูด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |