บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
โปรตุเกส (ยู 16) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาหลีใต้(ยู16) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โครเอเชีย(ยู20) | 3-0 | กาตาร์ (ยู23) |
ฝรั่งเศส (ญ) ยู23 | 4-0 | โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 |
ไอเวอรี่โคสต์ (ญ) | 3-3 | กานา (ญ) |
ซูรินาเม (ญ) | 4-0 | อารูบา (ญ) |
ปารากวัย (ญ) | 0-0 | เอกวาดอร์ (ญ) |
บราซิล (ญ) | 3-1 | ญี่ปุ่น(ญ) |
เม็กซิโก (ญ) | 2-2 | อุรุกวัย (ญ) |
โปแลนด์ (ญ) ยู19 | 5-2 | ยูเครน (ญ) ยู19 |
โปรตุเกส (ยู 16) | 4-2 | เกาหลีใต้(ยู16) |
กานา(N) | 4-0 | ตรินิแดดและโตเบโก |
มาเลเซีย (ญ)(N) | 1-2 | จีน-ฮ่องกง (ญ) |
บอตสวานา ( ญ )(N) | 1-1 | แซมเบีย (ญ) |
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) | 0-0 | โคโซโว ยู 21 |
อิตาลี (ยู 16)(N) | 2-1 | นอร์เวย์ (ยู 16) |
อินโดนีเซีย (ญ)(N) | 0-0 | บังกลาเทศ (ญ) |
นิวซีแลนด์(ญ)(N) | 1-2![]() |
เวเนซุเอลา (ญ) |
ญี่ปุ่น(ญ) ยู19(N) | 1-0![]() |
เช็ก ยู23(ญ) |
เซอร์เบีย(ยู 21) | 1-2![]() |
บัลแกเรีย(ยู 21) |
จาเมกา(N) | 2-2![]() |
ไนจีเรีย |