AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Aifk Turku | เสมอ | โตเว โปลี | Aifk Turku | เสมอ | โตเว โปลี | |
![]() | 3.18% | 39.33% | 57.49% | 96.82% | 60.67% | 42.51% |
![]() | 97.71% | 61.37% | 40.92% | 97.71% | 61.37% | 40.92% |
![]() | 48.61% | 32.45% | 18.94% | 97.22% | 64.89% | 37.89% |
![]() | 51.6% | 69.83% | 78.56% | 96.79% | 60.33% | 42.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
4.25 |
0.65 |
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.02 1.01 |
15.00 19.00 |
26.00 34.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
4.00 4.75 |
0.98 0.90 |
1.05 1.03 |
13.00 17.00 |
19.00 29.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.78 |
4.50 4.50 |
0.84 1.02 |
1.01 1.01 |
17.00 17.00 |
26.00 29.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
4.25 4.75 |
0.90 0.88 |
1.03 1.01 |
13.00 13.00 |
23.00 34.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
3.75 |
0.82 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
5.25 5.25 |
0.84 0.84 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.80 |
4.00 4.25 |
0.83 0.84 |
1.01 1.01 |
12.50 15.00 |
18.00 31.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.02 |
13.00 17.00 |
17.00 27.00 |
Aifk Turku | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โตเว โปลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |