AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |
![]() | 16.67% | 45.12% | 38.22% | 83.33% | 54.88% | 61.78% |
![]() | 81.05% | 56.19% | 62.76% | 81.05% | 56.19% | 62.76% |
![]() | 41.67% | 27.44% | 30.89% | 83.33% | 54.88% | 61.78% |
![]() | 56.58% | 72.85% | 70.57% | 86.84% | 54.3% | 58.87% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.07 |
0.75 0.50 |
0.85 0.77 |
1.73 2.07 |
4.02 3.78 |
3.39 2.67 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.86 |
0.75 0/0.5 |
0.95 0.84 |
1.57 2.03 |
4.25 3.95 |
3.60 2.47 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 2.05 |
4.00 4.00 |
3.40 2.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0.75 0/0.5 |
0.96 0.85 |
1.57 2.03 |
4.25 3.95 |
3.60 2.48 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.87 |
1.25 0/0.5 |
0.98 0.92 |
1.44 2.05 |
5.00 4.20 |
4.50 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0.75 0/0.5 |
0.85 0.84 |
1.68 2.03 |
4.10 4.00 |
3.30 2.48 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.89 0.94 |
1.70 2.05 |
4.20 4.00 |
3.70 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.13 |
1.00 0.50 |
0.82 0.72 |
1.76 2.13 |
4.40 3.85 |
3.10 2.57 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.13 |
1.00 0.50 |
0.82 0.72 |
1.76 2.13 |
4.40 3.85 |
3.10 2.57 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.77 |
1.25 0/0.5 |
0.83 0.87 |
1.42 2.10 |
4.90 4.60 |
4.40 2.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 |
4.40 |
2.75 |
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |