AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | เสมอ | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | |
![]() | 14.31% | 39.92% | 45.76% | 85.69% | 60.08% | 54.24% |
![]() | 86.9% | 61.33% | 51.77% | 86.9% | 61.33% | 51.77% |
![]() | 43.25% | 30.34% | 26.41% | 86.49% | 60.68% | 52.82% |
![]() | 56.12% | 69.5% | 74.38% | 87.77% | 60.99% | 51.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.50 1.25 |
0.83 0.80 |
1.40 1.50 |
4.50 4.10 |
5.50 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.25 1.25 |
0.78 0.78 |
1.47 1.47 |
4.10 4.10 |
4.70 4.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.25 |
0.85 |
1.44 |
4.25 |
5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
1.25 1.25 |
0.80 0.82 |
1.46 |
4.25 |
5.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
1.50 1.25 |
0.69 0.74 |
1.38 1.52 |
4.40 4.30 |
5.50 4.80 |
เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 3-1 | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | 0-1 | เซาท์โคส์ทวูฟส์เอฟซี(ยู 20) |
เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | 3-2 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | 7-2 | เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) |
ไรดัลเมียร์ ไลออนส์ เอฟซี ยู 20 | 4-2 | อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) |
ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | 1-2 | ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | 2-0 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 2-0 | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | 5-6 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 0-1 | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) |