AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูโว โคโนะ | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | ซูโว โคโนะ | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |
![]() | 30.67% | 31.29% | 38.04% | 69.33% | 68.71% | 61.96% |
![]() | 69.77% | 68.18% | 62.06% | 69.77% | 68.18% | 62.06% |
![]() | 34.64% | 34.34% | 31.02% | 69.28% | 68.67% | 62.05% |
![]() | 64.85% | 66.36% | 68.79% | 70.3% | 67.27% | 62.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
2.60 2.60 |
3.00 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.10 1.10 |
2.50 2.50 |
2.55 2.55 |
3.10 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.70 |
|
1.14 1.14 |
2.47 2.47 |
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.66 |
|
1.01 1.01 |
2.55 2.55 |
2.60 2.55 |
3.15 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 |
2.70 |
3.10 |
ซูโว โคโนะ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |