AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เลโอเนส ยู 20 | เสมอ | โทเทิ่ล ซอคเกอร์ เอฟซี (ยู 20) | เลโอเนส ยู 20 | เสมอ | โทเทิ่ล ซอคเกอร์ เอฟซี (ยู 20) | |
![]() | 20.56% | 36.11% | 43.33% | 79.44% | 63.89% | 56.67% |
![]() | 86.96% | 66.28% | 46.76% | 86.96% | 66.28% | 46.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.50 |
3.70 4.00 |
5.50 5.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 1.00 |
0.90 0.90 |
1.85 1.50 |
3.25 3.75 |
3.90 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.00 |
0.89 |
1.47 |
3.80 |
6.00 |
เลโอเนส ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โทเทิ่ล ซอคเกอร์ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เลโอเนส ยู 20 | 2-2 | โทเทิ่ล ซอคเกอร์ เอฟซี (ยู 20) |