บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
ซูรินาเม (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อารูบา (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โครเอเชีย(ยู20) | 3-0 | กาตาร์ (ยู23) |
ฝรั่งเศส (ญ) ยู23 | 4-0 | โมร็อกโก ( ญ ) ยู 20 |
ไอเวอรี่โคสต์ (ญ) | 3-3 | กานา (ญ) |
ซูรินาเม (ญ) | 4-0 | อารูบา (ญ) |
ปารากวัย (ญ) | 0-0 | เอกวาดอร์ (ญ) |
บราซิล (ญ) | 3-1 | ญี่ปุ่น(ญ) |
เม็กซิโก (ญ) | 2-2 | อุรุกวัย (ญ) |
โปแลนด์ (ญ) ยู19 | vs | ยูเครน (ญ) ยู19 |
โปรตุเกส (ยู 16) | vs | เกาหลีใต้(ยู16) |
กานา(N) | vs | ตรินิแดดและโตเบโก |
มาเลเซีย (ญ)(N) | vs | จีน-ฮ่องกง (ญ) |
บอตสวานา ( ญ )(N) | vs | แซมเบีย (ญ) |
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) | vs | โคโซโว ยู 21 |
อิตาลี (ยู 16) | vs | นอร์เวย์ (ยู 16) |
อินโดนีเซีย (ญ)(N) | vs | บังกลาเทศ (ญ) |
นิวซีแลนด์(ญ)(N) | vs | เวเนซุเอลา (ญ) |
เซอร์เบีย(ยู 21) | vs | บัลแกเรีย(ยู 21) |
จาเมกา(N) | vs | ไนจีเรีย |