AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | เสมอ | โนเมดส์ | ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | เสมอ | โนเมดส์ | |
![]() | 11.51% | 42.28% | 46.21% | 88.49% | 57.72% | 53.79% |
![]() | 92.93% | 64.03% | 43.05% | 92.93% | 64.03% | 43.05% |
![]() | 44.25% | 28.86% | 26.90% | 88.49% | 57.72% | 53.79% |
![]() | 54.14% | 72.08% | 73.78% | 91.71% | 55.84% | 52.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.81 |
1.25 1.25 |
0.85 0.95 |
1.40 1.36 |
4.35 4.49 |
4.75 5.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
1.50 1.25 |
0.80 0.96 |
1.32 1.38 |
4.85 4.65 |
5.30 4.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.40 |
6.00 4.80 |
9.50 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.75 |
1.50 1.25 |
0.81 0.97 |
1.32 1.38 |
4.85 4.65 |
5.30 4.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
2.00 1.50 |
0.98 0.85 |
1.22 1.40 |
6.50 5.00 |
7.00 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
1.25 1.25 |
0.97 0.84 |
1.42 1.45 |
5.00 5.00 |
4.50 4.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
2.00 1.25 |
0.95 0.83 |
1.18 1.44 |
6.50 4.75 |
10.50 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 |
1.50 |
0.77 |
1.34 |
4.41 |
5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
2.00 1.25 |
0.85 0.81 |
1.21 1.42 |
6.50 5.00 |
7.00 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 |
5.25 |
6.25 |
ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โนเมดส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |