AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Quintero Unido | เสมอ | Lota Schwager | Quintero Unido | เสมอ | Lota Schwager | |
![]() | 30.91% | 41.21% | 27.88% | 69.09% | 58.79% | 72.12% |
![]() | 68.56% | 60.1% | 71.34% | 68.56% | 60.1% | 71.34% |
![]() | 34.55% | 29.39% | 36.06% | 69.09% | 58.79% | 72.12% |
![]() | 63.1% | 69.64% | 67.26% | 73.81% | 60.71% | 65.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.85 0.71 |
2.44 2.63 |
3.01 3.04 |
2.44 2.26 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.16 |
|
0.81 0.68 |
2.55 2.75 |
3.40 3.40 |
2.30 2.16 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.62 |
3.30 3.30 |
2.37 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.17 |
|
0.82 0.69 |
2.55 2.75 |
3.40 3.40 |
2.30 2.16 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0/0.5 |
0.85 0.95 |
2.20 2.87 |
3.30 3.50 |
2.90 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.16 |
|
0.81 0.68 |
2.60 2.80 |
3.40 3.40 |
2.30 2.16 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
|
0.85 0.94 |
2.60 3.00 |
3.30 3.25 |
2.45 2.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.89 |
2.95 |
3.00 |
2.08 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0/0.5 |
0.72 0.87 |
2.15 2.85 |
3.20 3.50 |
2.80 2.15 |
Quintero Unido | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Lota Schwager | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |