AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แรมปรา จูเนียร์ | เสมอ | โอเรียนทอล | แรมปรา จูเนียร์ | เสมอ | โอเรียนทอล | |
![]() | 30.68% | 39.73% | 29.58% | 69.32% | 60.27% | 70.42% |
![]() | 67.9% | 61.73% | 70.37% | 67.9% | 61.73% | 70.37% |
![]() | 34.66% | 30.13% | 35.21% | 69.32% | 60.27% | 70.42% |
![]() | 68.24% | 69.12% | 62.65% | 63.53% | 61.76% | 74.71% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
|
0.95 1.11 |
3.05 2.76 |
2.75 2.72 |
2.17 2.37 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.81 |
|
0.87 1.01 |
2.51 2.99 |
3.25 2.90 |
2.42 2.27 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 3.00 |
3.10 2.80 |
2.40 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.82 |
|
0.88 1.02 |
2.51 2.99 |
3.25 2.90 |
2.42 2.27 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.93 1.02 |
3.10 3.20 |
3.25 2.87 |
2.15 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.77 |
|
0.87 1.02 |
2.60 3.20 |
3.10 2.90 |
2.48 2.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.86 1.00 |
2.63 3.20 |
3.13 2.80 |
2.55 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
|
0.99 1.09 |
2.50 2.98 |
3.25 2.74 |
2.43 2.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
|
0.99 1.09 |
2.50 2.98 |
3.25 2.74 |
2.43 2.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.69 |
0/0.5 |
0.81 0.98 |
2.05 3.05 |
3.15 2.85 |
3.05 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 3.05 |
3.35 2.90 |
3.00 2.35 |
แรมปรา จูเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเรียนทอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |