AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | |
![]() | 12.91% | 39.26% | 47.83% | 87.09% | 60.74% | 52.17% |
![]() | 81.62% | 58.92% | 59.46% | 81.62% | 58.92% | 59.46% |
![]() | 43.55% | 30.37% | 26.08% | 87.09% | 60.74% | 52.17% |
![]() | 58.86% | 71.23% | 69.9% | 82.27% | 57.54% | 60.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.25 1.25 |
0.90 0.90 |
1.35 1.35 |
4.18 4.20 |
5.80 5.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
1.25 1.25 |
0.78 0.91 |
1.43 1.38 |
4.35 4.50 |
5.30 5.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.40 |
3.80 4.40 |
3.75 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
1.25 1.25 |
0.79 0.92 |
1.43 1.38 |
4.35 4.50 |
5.30 5.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.75 1.25 |
0.93 0.87 |
1.67 1.44 |
4.00 4.33 |
3.75 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
1.25 1.25 |
0.79 0.87 |
1.48 1.44 |
4.30 4.30 |
4.80 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.75 1.25 |
0.91 0.87 |
1.67 1.40 |
3.90 4.40 |
4.20 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.96 |
1.25 1.25 |
0.88 0.80 |
1.37 1.41 |
4.40 4.30 |
6.10 5.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
1.25 1.25 |
0.88 0.82 |
1.37 1.40 |
4.40 4.35 |
6.10 5.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.89 |
0.75 1.25 |
0.77 0.76 |
1.65 1.42 |
3.80 4.50 |
3.70 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.43 |
3.80 4.50 |
3.80 5.75 |
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |