AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | เสมอ | ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |
![]() | 16.33% | 40.82% | 42.86% | 83.67% | 59.18% | 57.14% |
![]() | 86.3% | 58.72% | 54.97% | 86.3% | 58.72% | 54.97% |
![]() | 40.63% | 29.69% | 29.69% | 81.26% | 59.37% | 59.37% |
![]() | 57.67% | 71.41% | 70.92% | 84.66% | 57.17% | 58.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
1.00 1.00 |
1.02 1.08 |
1.46 1.44 |
4.40 4.60 |
4.80 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.44 |
4.00 4.80 |
4.20 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
1.00 1.00 |
1.03 1.09 |
1.46 1.44 |
4.40 4.60 |
4.80 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.75 1.25 |
0.80 0.82 |
1.73 1.48 |
3.75 4.33 |
3.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.72 |
1.00 1.00 |
0.86 1.07 |
1.54 1.48 |
4.30 4.30 |
4.20 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.99 |
0.75 1.25 |
0.81 0.81 |
1.73 1.44 |
3.90 4.50 |
3.80 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.69 |
1.00 1.00 |
1.00 1.12 |
1.50 1.45 |
4.40 4.75 |
4.40 4.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.71 |
1.00 1.00 |
1.00 1.09 |
1.50 1.46 |
4.40 4.70 |
4.40 4.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
0.75 1.25 |
0.77 0.79 |
1.77 1.49 |
3.80 4.60 |
3.80 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 1.10 |
0.50 1.50 |
0.90 0.60 |
1.75 1.47 |
3.85 4.50 |
3.85 5.00 |
ฮันต์สวิลล์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด ซิตี้ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |