AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | คาลามันดา ซิตี้ | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | เสมอ | คาลามันดา ซิตี้ | |
![]() | 10.50% | 36.99% | 52.51% | 89.5% | 63.01% | 47.49% |
![]() | 87.67% | 63% | 49.34% | 87.67% | 63% | 49.34% |
![]() | 44.75% | 31.50% | 23.75% | 89.5% | 63.01% | 47.49% |
![]() | 57.14% | 69.05% | 73.81% | 85.71% | 61.9% | 52.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.50 |
0.75 |
1.32 |
4.27 |
6.10 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.50 1.50 |
0.74 0.74 |
1.32 1.32 |
4.65 4.65 |
6.60 6.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.36 |
4.20 4.60 |
5.75 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.50 1.50 |
0.75 0.75 |
1.32 1.32 |
4.65 4.65 |
6.60 6.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
1.00 1.25 |
0.95 1.00 |
1.50 1.33 |
4.00 4.50 |
5.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.25 1.25 |
0.99 0.99 |
1.33 1.33 |
4.50 4.50 |
6.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
1.25 1.25 |
0.88 1.00 |
1.40 1.33 |
4.40 4.75 |
6.50 7.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.25 |
0.85 |
2.21 |
3.25 |
2.76 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
1.50 1.50 |
0.74 0.74 |
1.38 |
4.15 |
6.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
1.00 1.25 |
0.81 0.91 |
1.47 1.33 |
3.90 4.70 |
4.90 7.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.45 1.40 |
4.30 4.60 |
5.75 6.25 |
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาลามันดา ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิงเกิ้ลวูด ยูไนเต็ด | 1-1 | มหาวิทยาลัยเมอร์ด็อก |
จูนดาลัพ ซิตี้ | 2-1 | ซูเบียโก เอเอฟซี |
แมนดูราท ซิตี้ | 0-1 | มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เอสซี |
UWA-Nedlands FC | 4-3 | กอสแนลส ซิตี้ |
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | 1-2 | คาลามันดา ซิตี้ |
คิงส์ลีย์ เวสต์ไซด์ | 3-1 | วิลลิป |