AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | เสมอ | เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |
![]() | 26.92% | 44.46% | 28.62% | 73.08% | 55.54% | 71.38% |
![]() | 73.37% | 55.03% | 71.6% | 73.37% | 55.03% | 71.6% |
![]() | 36.54% | 27.77% | 35.69% | 73.08% | 55.54% | 71.38% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.18 2.18 |
3.63 3.63 |
2.42 2.42 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
|
0.91 0.90 |
2.21 2.21 |
3.65 3.75 |
2.35 2.32 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.80 3.80 |
2.40 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.92 0.91 |
2.21 2.21 |
3.65 3.75 |
2.35 2.32 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 |
1.00 0.80 |
2.25 2.30 |
3.75 3.80 |
2.50 2.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.89 |
0/0.5 |
0.86 0.72 |
2.20 2.20 |
3.70 3.70 |
2.45 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.70 3.70 |
2.60 2.55 |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซูเบอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เนเปียร์ ซิตี้ โรเวอร์ | vs | เวสเทิร์น ซูเบอร์ |