AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอธเลติก คลับ ยู20 | เสมอ | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | แอธเลติก คลับ ยู20 | เสมอ | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | |
![]() | 26.04% | 38.46% | 35.50% | 73.96% | 61.54% | 64.5% |
![]() | 74.12% | 61.18% | 64.71% | 74.12% | 61.18% | 64.71% |
![]() | 37.13% | 30.24% | 32.63% | 74.25% | 60.48% | 65.27% |
![]() | 62.35% | 69.78% | 67.87% | 75.3% | 60.43% | 64.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.25 3.00 |
2.87 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.85 0.77 |
2.20 2.00 |
3.25 3.10 |
3.00 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.84 0.77 |
2.20 2.00 |
3.30 3.20 |
3.00 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.94 |
2.15 2.10 |
3.30 3.10 |
2.90 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.85 |
2.06 2.14 |
3.30 2.97 |
2.98 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.85 |
2.06 2.14 |
3.30 2.97 |
2.98 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.85 |
2.15 2.10 |
3.15 3.10 |
2.95 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.15 |
3.20 3.00 |
3.35 3.35 |
แอธเลติก คลับ ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคอิมบรา อีซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอธเลติก คลับ ยู20 | 0-1 | โคอิมบรา อีซี (ยู 20) |