AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอช ฮลิดาเรนดิ | เสมอ | เอลลิดิ | เคเอช ฮลิดาเรนดิ | เสมอ | เอลลิดิ | |
![]() | 14.10% | 46.69% | 39.22% | 85.9% | 53.31% | 60.78% |
![]() | 85.44% | 53.4% | 61.17% | 85.44% | 53.4% | 61.17% |
![]() | 42.95% | 26.66% | 30.39% | 85.9% | 53.31% | 60.78% |
![]() | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.86 |
1.70 |
3.85 |
3.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
1.00 1.00 |
1.01 0.97 |
1.51 1.49 |
5.00 4.60 |
4.20 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.53 |
4.80 4.80 |
4.00 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
1.00 1.00 |
1.02 0.98 |
1.51 1.49 |
5.00 4.60 |
4.20 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
1.00 1.00 |
1.00 0.87 |
1.50 1.57 |
4.50 4.50 |
4.50 3.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
1.00 1.00 |
0.84 0.84 |
1.54 1.54 |
4.50 4.50 |
3.70 3.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.00 1.00 |
0.89 0.89 |
1.53 1.53 |
4.75 4.75 |
4.33 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
1.00 1.00 |
0.97 0.78 |
1.51 1.59 |
4.90 4.25 |
3.95 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
1.00 0.75 |
0.97 1.02 |
1.51 1.61 |
4.90 4.70 |
3.95 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
1.00 1.00 |
0.86 0.82 |
1.45 1.56 |
4.50 4.70 |
4.40 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 |
4.70 |
4.30 |
เคเอช ฮลิดาเรนดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอลลิดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอช ฮลิดาเรนดิ | 1-1![]() |
เอลลิดิ |