AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เวอร์จิเนียดรีม | เสมอ | โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด | เวอร์จิเนียดรีม | เสมอ | โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 5.57% | 44.73% | 49.70% | 94.43% | 55.27% | 50.3% |
![]() | 94.04% | 57.9% | 48.06% | 94.04% | 57.9% | 48.06% |
![]() | 47.28% | 30.40% | 22.32% | 94.56% | 60.79% | 44.65% |
![]() | 52.72% | 69.6% | 77.68% | 94.56% | 60.79% | 44.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
2.75 2.25 |
0.80 0.82 |
1.09 1.13 |
7.70 6.90 |
9.50 8.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.18 |
9.00 7.00 |
10.00 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
2.75 2.25 |
0.81 0.83 |
1.09 1.13 |
7.70 6.90 |
9.50 8.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
2.75 2.25 |
0.90 0.90 |
1.18 1.22 |
8.50 6.50 |
12.00 8.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
2.75 2.25 |
0.90 0.89 |
1.18 1.19 |
8.50 6.50 |
12.00 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
2.75 2.00 |
0.86 0.81 |
1.09 1.22 |
9.50 6.50 |
13.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.58 0.73 |
2.00 2.00 |
1.13 0.97 |
1.21 |
5.90 |
8.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.73 |
2.00 2.00 |
0.99 0.97 |
1.21 |
5.90 |
8.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.50 |
2.75 2.50 |
0.76 0.43 |
1.09 1.26 |
7.75 6.25 |
11.00 7.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.55 |
2.50 1.50 |
0.90 1.20 |
1.15 1.20 |
8.00 6.75 |
10.00 10.00 |
เวอร์จิเนียดรีม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกรฟ ซอคเกอร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |