AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | เสมอ | ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |
![]() | 22.99% | 32.18% | 44.83% | 77.01% | 67.82% | 55.17% |
![]() | 84.36% | 70.62% | 45.02% | 84.36% | 70.62% | 45.02% |
![]() | 41.12% | 34.26% | 24.62% | 82.23% | 68.53% | 49.24% |
![]() | 61.47% | 66.18% | 72.35% | 77.06% | 67.65% | 55.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.80 |
3.00 3.00 |
4.60 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
0/0.5 0.50 |
1.05 1.00 |
2.00 1.80 |
2.80 3.00 |
3.90 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
0.75 0.50 |
0.88 0.99 |
1.65 1.80 |
3.10 3.00 |
5.80 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
0.50 0.50 |
1.03 0.97 |
1.75 1.80 |
3.10 3.10 |
5.00 4.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.74 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.91 |
1.95 1.80 |
2.75 3.00 |
3.80 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 |
3.05 |
5.00 |
เกรทเตอร์ ทูมอร์อร์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนีค โกลบอล เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |