AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน ดีเอส | เสมอ | เวสต์เชสเตอร์ พรีเดเตอร์ส | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน ดีเอส | เสมอ | เวสต์เชสเตอร์ พรีเดเตอร์ส | |
![]() | 26.41% | 45.77% | 27.82% | 73.59% | 54.23% | 72.18% |
![]() | 74.59% | 52.72% | 72.7% | 74.59% | 52.72% | 72.7% |
![]() | 36.99% | 26.88% | 36.13% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
![]() | 63.01% | 73.12% | 63.87% | 73.99% | 53.76% | 72.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.70 |
|
0.92 1.00 |
2.15 2.05 |
4.00 4.05 |
2.31 2.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.10 |
3.90 3.90 |
2.37 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.71 |
|
0.93 1.01 |
2.15 2.05 |
4.00 4.05 |
2.31 2.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 |
0.98 0.82 |
2.25 2.20 |
4.00 4.00 |
2.40 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
|
0.97 1.14 |
2.25 2.05 |
4.00 4.10 |
2.40 2.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
0.91 |
2.05 |
4.00 |
2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
1.02 0.97 |
2.16 2.17 |
3.90 3.95 |
2.49 2.46 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
|
1.02 0.97 |
2.17 2.20 |
3.85 3.95 |
2.50 2.42 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.91 |
0/0.5 |
0.83 0.74 |
2.20 2.20 |
3.90 3.90 |
2.35 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 0.70 |
0.50 |
0.55 0.95 |
2.30 2.15 |
4.10 4.20 |
2.45 2.60 |
ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน ดีเอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสต์เชสเตอร์ พรีเดเตอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |