AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | เสมอ | คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | เสมอ | คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | |
![]() | 4.76% | 38.55% | 56.69% | 95.24% | 61.45% | 43.31% |
![]() | 95.24% | 61.45% | 43.31% | 95.24% | 61.45% | 43.31% |
![]() | 47.45% | 31.92% | 20.63% | 94.89% | 63.85% | 41.26% |
![]() | 52.15% | 67.94% | 79.9% | 95.69% | 64.11% | 40.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
2.75 |
1.00 |
1.45 |
4.34 |
4.26 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.70 |
2.75 2.75 |
0.92 1.00 |
1.05 1.05 |
8.50 8.80 |
12.50 12.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.71 |
2.75 2.75 |
0.93 1.01 |
1.05 1.05 |
8.50 8.80 |
12.50 12.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
2.75 3.00 |
0.90 0.85 |
1.13 1.11 |
8.00 9.00 |
13.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
3.00 3.00 |
0.83 0.83 |
1.08 1.08 |
9.00 9.00 |
15.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
2.75 3.00 |
0.86 0.81 |
1.07 1.06 |
9.50 10.00 |
17.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
2.75 2.75 |
0.96 0.99 |
1.06 1.06 |
9.50 9.60 |
14.00 14.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
2.75 2.75 |
1.00 0.99 |
1.06 1.06 |
9.50 9.70 |
14.00 14.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.72 |
2.75 2.75 |
0.78 0.93 |
1.09 1.12 |
7.75 8.00 |
12.50 12.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 |
5.50 |
5.50 |
เซาท์ไซด์ อีเกิ้ลส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาปาลาบา บูลด็อกส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |