AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เสมอ | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 | โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | เสมอ | อิปสวิช เอฟซี ยู 23 | |
![]() | 22.93% | 45.51% | 31.56% | 77.07% | 54.49% | 68.44% |
![]() | 77.07% | 54.49% | 68.44% | 77.07% | 54.49% | 68.44% |
![]() | 38.33% | 25.00% | 36.67% | 76.67% | 50% | 73.33% |
![]() | 59.56% | 76.26% | 64.18% | 80.88% | 47.48% | 71.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
0.99 |
2.00 |
3.68 |
2.63 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
0.50 0.50 |
0.76 0.78 |
1.94 1.92 |
3.85 4.15 |
2.67 2.58 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.93 |
0.50 0.50 |
0.77 0.79 |
1.94 1.92 |
3.85 4.15 |
2.67 2.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.85 |
2.10 1.85 |
4.50 5.00 |
2.40 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.83 0.83 |
1.82 1.82 |
5.00 5.00 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.96 |
2.00 1.95 |
3.90 4.33 |
2.90 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
0.50 0.50 |
0.83 0.74 |
1.96 2.00 |
4.00 4.10 |
2.79 2.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.76 |
1.93 2.00 |
4.00 4.05 |
2.84 2.69 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.77 |
2.10 1.86 |
4.50 5.00 |
2.40 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.08 |
4.30 |
2.60 |
โลแกน ไลท์นิ่ง ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิปสวิช เอฟซี ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |