บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
Santiago Morning (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Palestino (W) | 3-0![]() |
ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) |
Coquimbo Unido (W) | 1-0![]() |
ออแด็กซ์ อิตาเลียโน่(ญ) |
Deportes Recoleta(W) | 1-0![]() |
Universidad de Concepcion (W) |
Santiago Morning (W) | 0-0![]() |
เดปอร์เตส อิกิเก้(ญ) |
ซานติเอโก วันเดอเรอร์ส(ญ) | 0-1![]() |
โคโล โคโล่ (ญ) |
Universidad Catolica (W) | 0-0![]() |
Everton de Vina (W) |