AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ปีนัง ยู 20 | เสมอ | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | ปีนัง ยู 20 | เสมอ | พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |
![]() | 30.30% | 42.42% | 27.27% | 69.7% | 57.58% | 72.73% |
![]() | 64.24% | 60.41% | 75.35% | 64.24% | 60.41% | 75.35% |
![]() | 34.90% | 29.47% | 35.63% | 69.81% | 58.94% | 71.26% |
![]() | 65.18% | 70.24% | 64.58% | 69.64% | 59.52% | 70.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
|
0.70 0.85 |
2.80 2.35 |
3.10 3.35 |
1.93 2.35 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.45 |
3.50 3.30 |
2.25 2.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.75 |
|
0.71 0.97 |
2.80 2.23 |
3.10 3.35 |
1.93 2.49 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.85 0.95 |
2.50 2.50 |
3.40 3.30 |
2.38 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
|
0.81 0.90 |
2.55 2.50 |
3.40 3.20 |
2.45 2.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.79 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.73 0.88 |
2.50 2.45 |
3.35 3.15 |
2.35 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.90 |
2.35 |
3.25 |
2.80 |
ปีนัง ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีดีอาร์เอ็ม ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |