| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.83 |
|
0.88 0.81 |
4.00 5.00 |
4.20 4.80 |
1.60 1.44 |
| [SCO HL-14] Strathspey Thistle | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 1 | 14 | 40 | 69 | 31 | 14 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 27 | 18 | 12 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 42 | 13 | 15 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 22 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 7 | 6 | 12 | 14 | 31 | 27 | 16 | 28.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 19 | 10 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 2 | 9 | 5 | 23 | 8 | 18 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 33.3% | |
| [SCO HL-8] บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 12 | 5 | 11 | 51 | 43 | 41 | 8 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 20 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 25 | 21 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 8 | 8 | 26 | 20 | 44 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 9 | 18 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 11 | 26 | 2 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| Strathspey Thistle | 0-0![]() |
บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี |