AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |
![]() | 36.68% | 44.02% | 19.30% | 63.32% | 55.98% | 80.7% |
![]() | 58.87% | 54.3% | 86.84% | 58.87% | 54.3% | 86.84% |
![]() | 32.63% | 26.32% | 41.05% | 65.26% | 52.63% | 82.11% |
![]() | 69.08% | 71.54% | 59.38% | 61.83% | 56.92% | 81.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
|
0.90 0.81 |
3.25 3.20 |
3.90 3.95 |
1.71 1.81 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.02 |
|
0.91 0.82 |
3.25 3.20 |
3.90 3.95 |
1.71 1.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
|
0.90 0.92 |
4.50 3.00 |
5.00 4.20 |
1.44 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.89 |
|
0.84 0.89 |
3.30 3.00 |
4.50 4.20 |
1.70 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.62 |
|
0.86 1.22 |
3.50 2.87 |
3.95 3.70 |
1.72 1.99 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.62 |
|
0.86 1.21 |
3.50 2.87 |
3.95 3.70 |
1.72 1.99 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.88 |
|
0.76 0.76 |
4.40 3.20 |
4.90 4.10 |
1.42 1.86 |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |