AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | เสมอ | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | เสมอ | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |
![]() | 24.45% | 42.58% | 32.97% | 75.55% | 57.42% | 67.03% |
![]() | 75.44% | 56.14% | 68.42% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
![]() | 37.79% | 27.91% | 34.30% | 75.58% | 55.81% | 68.6% |
![]() | 61.45% | 70.44% | 68.11% | 77.1% | 59.11% | 63.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.01 1.95 |
3.50 3.80 |
2.71 2.68 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.96 |
2.01 1.95 |
3.50 3.80 |
2.71 2.68 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.82 |
2.10 1.90 |
3.75 4.10 |
2.70 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.99 |
2.10 1.91 |
3.80 4.10 |
2.70 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 1.05 |
1.96 1.90 |
3.50 3.75 |
3.10 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 1.05 |
1.96 1.86 |
3.50 3.95 |
3.10 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0/0.5 0.50 |
0.74 0.83 |
2.05 1.95 |
3.70 4.10 |
2.65 2.95 |
กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |