AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | เสมอ | ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | เสมอ | ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | |
![]() | 25.81% | 45.62% | 28.57% | 74.19% | 54.38% | 71.43% |
![]() | 73.05% | 58.08% | 68.86% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
![]() | 36.59% | 28.96% | 34.45% | 73.17% | 57.93% | 68.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.15 1.90 |
3.80 3.85 |
2.38 2.76 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 1.01 |
2.15 1.90 |
3.80 3.85 |
2.38 2.76 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0.50 |
1.00 0.85 |
2.25 1.90 |
3.50 3.75 |
2.60 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.85 |
0.50 |
0.86 0.75 |
2.20 1.90 |
3.45 3.70 |
2.55 3.10 |
โกลด์โคสต์ไนท์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดับเบิลยูดีเอสซี วูล์ฟส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |