AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | เสมอ | อิลเวส(ยู 20) | เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | เสมอ | อิลเวส(ยู 20) | |
![]() | 46.77% | 42.87% | 10.37% | 53.23% | 57.13% | 89.63% |
![]() | 51.2% | 57.96% | 90.84% | 51.2% | 57.96% | 90.84% |
![]() | 25.23% | 30.39% | 44.38% | 50.45% | 60.78% | 88.77% |
![]() | 72.48% | 71.1% | 56.42% | 55.05% | 57.8% | 87.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
|
0.78 0.83 |
6.50 5.10 |
5.60 5.10 |
1.22 1.31 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 5.50 |
5.50 5.50 |
1.33 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
|
0.79 0.84 |
6.50 5.10 |
5.60 5.10 |
1.22 1.31 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.83 0.90 |
6.00 5.25 |
4.75 5.00 |
1.36 1.38 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.99 |
4.90 |
4.60 |
1.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
|
0.80 0.86 |
6.50 6.00 |
5.75 5.50 |
1.30 1.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.88 |
14.00 |
5.70 |
1.14 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.86 |
5.40 |
4.05 |
1.45 |
เอฟซี เคิร์กโคนัมมี ยู 20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิลเวส(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |